base_uri referer
default	./
rect	./	 84, 10   491, 99
rect	86/	  1,156    36,233
rect	87/	  1,236    36,313
rect	88/	  1,316    36,393
rect	89/	  1,396    36,473
rect	90/	  1,476    36,553
rect	91/	291,156   326,233
rect	92/	291,236   326,313
rect	93/	291,316   326,393
rect	94/	291,396   326,473
rect	95/	291,476   326,553
rect	86/1/	 39,156    98,233
rect	86/2/	101,156   160,233
rect	86/3/	163,156   222,233
rect	86/4/	225,156   284,233
rect	87/1/	 39,236    98,313
rect	87/2/	101,236   160,313
rect	87/3/	163,236   222,313
rect	87/4/	225,236   284,313
rect	88/1/	 39,316    98,393
rect	88/2/	101,316   160,393
rect	88/3/	163,316   222,393
rect	88/4/	225,316   284,393
rect	89/1/	 39,396    98,473
rect	89/2/	101,396   160,473
rect	89/3/	163,396   222,473
rect	89/4/	225,396   284,473
rect	90/1/	 39,476    98,553
rect	90/2/	101,476   160,553
rect	90/3/	163,476   222,553
rect	90/4/	225,476   284,553
rect	91/1/	329,156   388,233
rect	91/2/	391,156   450,233
rect	91/3/	453,156   512,233
rect	91/4/	515,156   574,233
rect	92/1/	329,236   388,313
rect	92/2/	391,236   450,313
rect	92/3/	453,236   512,313
rect	92/4/	515,236   574,313
rect	93/1/	329,316   388,393
rect	93/2/	391,316   450,393
rect	93/3/	453,316   512,393
rect	93/4/	515,316   574,393
rect	94/1/	329,396   388,473
rect	94/2/	391,396   450,473
rect	94/3/	453,396   512,473
rect	94/4/	515,396   574,473
rect	95/1/	329,476   388,553
rect	95/2/	391,476   450,553
rect	95/3/	453,476   512,553
rect	95/4/	515,476   574,553
rect	/			  1,559   188,578
rect	search.html		194,559   381,578
rect	mailto:jis@juggling.org	387,559   574,578
